Starttider og puljer
Forbehold om endringer
Nordsjørittet vil fra 2011 gi mer fokus på de som vinner sine aldersklasser. En har derfor satt opp litt annen puljeinndeling på seedingpuljene.
Rekkefølge for inndelingen av klassen er basert på best snitt for de 150 første i aktuelle klasser.
Starttid |
Pulje |
Hvem starter |
|
|
||
| 07:30 | Seeding Pulje 1 - 150 beste | Aldersgruppe M45 - 85 |
| 07:35 | Seeding Pulje 2 - 150 beste | Aldersgruppe M35 - 39 |
| 07:40 | Seeding Pulje 3 - 150 beste | Aldersgruppe M40 - 44 |
| 07:45 | Seeding Pulje 4 - 150 beste | Aldersgruppe M17 - 34 |
|
|
||
| 07:55 |
Seeding Pulje 5 / 100 beste + Elite Kvinner Sr / Jr |
Kvinner alle |
|
|
||
|
08:00 |
Seeding Pulje 6 - 150 beste |
Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre |
|
|
||
| 08:10 | Seeding Pulje 7 + Elite Menn Jr | Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre |
| 08:20 | Seeding Pulje 8 | Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre |
| 08:30 | Seeding Pulje 9 | Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre |
| 08:40 | Seeding Pulje 10 | Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre |
| 08:50 | Seeding Pulje 11 | Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre |
| 09:00 | Seeding Pulje 12 | Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre |
| 09:10 | Seeding Pulje 13 | Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre |
| 09:20 | Seeding Pulje 14 | Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre |
|
09:30 09:40 09:50 10:00 |
Seeding Pulje 15 Seeding Pulje 16 Seeding Pulje 17 Seeding Pulje 18 |
Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre Seeding Menn og Kvinner fra 17 og eldre |
|
|
||
| 10:10 | Nordsjørittet for en god sak! Pulje 19 | John Almaas sitt lag |
|
|
||
| 10:20 | Pulje 20 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 10:30 | Pulje 21 | Lag og enkeltpåmeldinger |
|
|
||
| 10:40 | Nordsjørittet for en god sak! Pulje 22 | Erik Thorstvedt sitt lag |
|
|
||
| 10:50 | Pulje 23 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 11:00 | Pulje 24 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 11:10 | Pulje 25 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 11:20 | Pulje 26 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 11:30 | Pulje 27 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 11:40 | Pulje 28 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 11:50 | Pulje 29 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 12:00 | Pulje 30 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 12:10 | Pulje 31 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 12:20 | Pulje 32 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 12:30 | Pulje 33 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 12:40 | Pulje 34 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 12:50 | Pulje 35 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 13:00 | Pulje 36 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 13:10 | Pulje 37 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 13:20 | Pulje 38 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 13:30 | Pulje 39 | Lag og enkeltpåmeldinger |
| 13:40 | Pulje 40 | Lag og enkeltpåmeldinger |
|
13:50 14:00 |
Pulje 41 Pulje 42 |
Lag og enkeltpåmeldinger Lag og enkeltpåmeldinger |
|
|
||
| 15:00 | Elite menn | Menn Elite |
|
|
||
Rittet
22 dager til start
Her kan du lese mer om selve rittet, se løypekart og lese annen nyttig info rundt selve løpet.
